Телескопический погрузчик SOCMA HNT112
Грузоподъемность, кг | 32,000 |
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Грузоподъемность (кг) | 32,000 |
Масса (без навесного оборудования) (кг) | 44,000 |
Нагрузка на ось спереди/сзади (пустая) | 17600/26400 |
Нагрузка на ось спереди/сзади (полная) | 67782/8218 |
Центр нагрузки (мм) | 1,200 |
Фронтальный свес (мм) | 1,300 |
Высота подъема (мм) | 6,700 |
Макс. горизонтальный вылет (мм) | 3,000 |
Емкость (кг) | 18,000 |
Скорость подъема (мм/с) | 200 |
28 | |
Длина (без вилки) (мм) | 7,442 |
Ширина (мм) | 3,316 |
Ширина (мин.) (мм) | 3,300 |
Колесная база (мм) | 5,000 |
Протектор передних колес (мм) | 2,354 |
Протектор задних колес (мм) | 2,483 |
Дорожный клиренс | 360 |
Размер вилки WxHxL (мм) | 2400х320х110 |
Радиус разворота (мм) | 7,260 |
Первый вариант | "WD10G240E341 |
178kW@2200r/min" | |
Второый вариант | "QSC8.3-C260 |
191kW@2200r/min" | |
Норма выбросов | National 3 |
Модель | Гидравлическая трансмиссия |
Тип переключения передач | Электронное гидравлическое переключение передач |
Модель | SCOMA |
Рабочий тормоз | Мокрая бабочка или диск с зажимом. |
Стояночный тормоз | Зажимной диск. (пружина) |
Передние | 4х16.00-25/32PR |
Задние | 2х16.00-25/32PR |
Похожие товары