Телескопический погрузчик SOCMA HNT-110
Производитель | SOCMA |
Грузоподъемность (с крановым навесом/вилами) | 5000 — 11000 кг |
Колесная база | 2988 мм |
Собственная масса | 1300 кг |
Размерность шин, задние | 11.00-20 |
Размерность шин, передние | 9.00-20 |
Ширина колеи передних/задних колес | 1638/1845 мм |
Угол наклона крановой стрелы (вверх/вниз), градусов | 22/24 |
Угол наклона крановой стрелы при максимальном выдвижении (вверх/вниз), градусов | 14/43 |
Максимальная высота подъема по крюку | 7605 мм |
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Производитель | SOCMA |
Грузоподъемность (с крановым навесом/вилами) | 5000 — 11000 кг |
Колесная база | 2988 мм |
Собственная масса | 1300 кг |
Размерность шин, задние | 11.00-20 |
Размерность шин, передние | 9.00-20 |
Ширина колеи передних/задних колес | 1638/1845 мм |
Угол наклона крановой стрелы (вверх/вниз), градусов | 22/24 |
Угол наклона крановой стрелы при максимальном выдвижении (вверх/вниз), градусов | 14/43 |
Максимальная высота подъема по крюку | 7605 мм |
Максимальная высота подъема по крюку при максимальном выдвижении | 10300 мм |
Максимальный вылет стрелы | 4800 мм |
Максимальный вылет стрелы с раздвижением | 7900 мм |
Габаритная длина (без крюка) | 5288 мм |
Габаритная ширина | 2350 мм |
Габаритная высота | 2715 мм |
Высота по кабине | 2400 мм |
Клиренс | 310 мм |
Длина заднего свеса | 1055 мм |
Минимальный радиус поворота (центр внешней шины) | 6800 мм |
Максимальная скорость передвижения (без груза), км/ч | 25 |
Преодолеваемый уклон, % | 20 |
Двигатель | Dongfeng Cummins 4BT3.9-C100 75 кВт, 2200 об/мин |
Телескопический погрузчик SOCMA HNT-110
Похожие товары