Телескопический погрузчик HNT7510-4Z
Номинальная нагрузка | 7500 кг |
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Номинальная нагрузка | 7500 кг |
Центр нагрузки | 500 мм |
Грузоподъемность при макс. вылете вперед | 800 кг |
Мак. высота подъема основной стрелы | 7080 мм ±1.5% |
Макс. высота подъема | 10370 мм ±1.5% |
Макс. горизонтальный вылет | 4900 мм ±1.5% |
Мин. горизонтальный вылет | 1350 мм ±1.5% |
"Мин. | |
клиренс | " 425 мм ±1.5% |
Мин. радиус поворота (внешний центр шины) | 5960 мм ?105% |
Угол наклона рамы штанги вверх | 70° ±1.0 |
Угол наклона рамы штанги вниз | -2 ° ±1.0 |
Вес при эксплуатации | 15500 кг ±5% |
Длина (с вилкой) | 6685 мм ±2% |
Ширина | 2500 мм ±2% |
Высота | 2710 мм ±2% |
Протектор колес (передних/задних) | 2125/2125 мм ±1% |
Колесная база | 3370 ±1% |
119/2200 кВт/об/мин | |
Макс. скорость движения (без нагрузки) | 25 км/ч ±10% |
Макс. тяговое усилие | 70 Kn ±10% |
Градиентная устойчивость | 0,25 |
"Передняя часть | |
(2 шт.) | " 14.00-24-32PR |
"Задняя часть | |
(2 шт.) | " 14.00-24-32PR |
Двигатель | QSB4.5-C160 National 2 |
Время выдвижения/втягивания без нагрузки | 19/17 с ±10% |
Время выдвижения/втягивания при нагрузке | 21/18 с ±10% |
Время подъема/спуска | 19/16 с ±10% |
Угол подъема и наклона вилки | 10/73° ±1 |
Похожие товары