Телескопический погрузчик HNT5017-4Z
Номинальная нагрузка | 5000 кг |
0 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Номинальная нагрузка | 5000 кг |
Центр нагрузки | 500 мм |
Грузоподъемность при макс. вылете вперед | 400 кг |
Мак. высота подъема основной стрелы | 6930 мм ±1.5% |
Макс. высота подъема | 16625 мм ±1.5% |
Макс. горизонтальный вылет | 11265 мм ±1.5% |
Мин. горизонтальный вылет | 1367 мм ±1.5% |
"Мин. | |
клиренс | " 410 мм ±1.5% |
Мин. радиус поворота (внешний центр шины) | 5750 мм ?105% |
Угол наклона рамы штанги вверх | 78° ±1.0 |
Угол наклона рамы штанги вниз | -2 ° ±1.0 |
Вес при эксплуатации | 14500 кг ±5% |
Длина (с вилкой) | 6200 мм ±2% |
Ширина | 2500 мм ±2% |
Высота | 2560 мм ±2% |
Протектор колес (передних/задних) | 2090/2090 мм ±1% |
Колесная база | 3070 ±1% |
93/2200 кВт/об/мин | |
Макс. скорость движения (без нагрузки) | 25 км/ч ±10% |
Макс. тяговое усилие | 56 Kn ±10% |
Градиентная устойчивость | 0,25 |
"Передняя часть | |
(2 шт.) | " 16/70-24-24PR |
"Задняя часть | |
(2 шт.) | " 16/70-24-24PR |
Двигатель | QSB3.9-C125 National 2 |
Время выдвижения/втягивания без нагрузки | 19/17 с ±10% |
Время выдвижения/втягивания при нагрузке | 21/18 с ±10% |
Время подъема/спуска | 19/16 с ±10% |
Угол подъема и наклона вилки | 10/79° ±1 |
Похожие товары