Мини-экскаваторы ME75
Вместимость ковша (м3) | 0.28 |
Эксплуатационный вес (кг) | 7500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 0.28 |
Эксплуатационный вес (кг) | 7500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
Марка двигателя | KUBOTA |
Номинальная мощность (кВт) | 42.4 |
Высота копания (мм) | 7023 |
Высота выгрузки (мм) | 5195 |
Глубина копания (мм) | 3898 |
Радиус копания (мм) | 6182 |
Мини-экскаваторы ME75
Похожие товары