Мини-экскаваторы ME18
Вместимость ковша (м3) | 0.06 |
Эксплуатационный вес (кг) | 1800 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
Марка двигателя | KUBOTA |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 0.06 |
Эксплуатационный вес (кг) | 1800 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
Марка двигателя | KUBOTA |
Номинальная мощность (кВт) | 18.4 |
Высота копания (мм) | 3365 |
Высота выгрузки (мм) | 2385 |
Глубина копания (мм) | 2050 |
Радиус копания (мм) | 3860 |
Мини-экскаваторы ME18
Похожие товары