Колесный экскаваторы MWE85
Вместимость ковша (м3) | 0.28 |
Эксплуатационный вес (кг) | 8500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 0.28 |
Эксплуатационный вес (кг) | 8500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-11 |
Марка двигателя | YUCHAI |
Номинальная мощность (кВт) | 50 |
Высота копания (мм) | 7364 |
Высота выгрузки (мм) | 5537 |
Глубина копания (мм) | 3556 |
Радиус копания (мм) | 5923 |
Усилие копания ковша (кН) | 56 |
Радиус поворота хвоста (мм) | 1730 |
Скорость движения (км/ч) | 0-27 |
Колесный экскаваторы MWE85
Похожие товары