Колесный экскаваторы MWE135
Вместимость ковша (м3) | 0.6 |
Эксплуатационный вес (кг) | 13500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша (м3) | 0.6 |
Эксплуатационный вес (кг) | 13500 |
Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
Марка двигателя | YUCHAI |
Номинальная мощность (кВт) | 85 |
Высота копания (мм) | 8930 |
Высота выгрузки (мм) | 6520 |
Глубина копания (мм) | 4750 |
Радиус копания (мм) | 8000 |
Усилие копания ковша (кН) | 91 |
Радиус поворота хвоста (мм) | 2420 |
Скорость движения (км/ч) | 0-28 |
Колесный экскаваторы MWE135
Похожие товары