Колесный экскаватор Maxbull MWE9070
Модель | MWE9070 |
Эксплуатационная масса | 7000 кг |
Вместимость ковша | 0,21 м3 |
Мощность двигателя | 43кВт |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Вместимость ковша m3 | 0.21 |
Скорость поворота об / мин | 0-11 |
Преодолеваемый подъём ° | 25 |
Ковш Макс. сила копания | кН 45 |
Arm Макс. сила копания | кН 36 |
Модель двигателя | Кубота v2607 |
Мощность / скорость вращения кВт / об / мин | 42.4/2000 |
Максимум. высота копания мм | 5730 |
Максимум. глубина копания мм | 3380 |
Максимум. высота разгрузки мм | 4120 |
Максимум. бульдозерная резка мм | 130 |
Максимум. подъем бульдозера мм | 310 |
Длина, ширина, высота мм | 5930*2205*2787 |
Радиус поворота хвостовой части мм | 1940 |
Колесный экскаваторы Maxbull MWE9070
Похожие товары