Экскаватор-погрузчик MBL388-3S
Эксплуатационная масса (кг) | 9300 |
Тип редуктора конечной передачи | Первый редуктор конечной передачи |
Габариты (Д х Ш х В) (мм) | 6450 x 2650 x 3120 |
323 185 BYN
Оставить заявку
Технические характеристики
Эксплуатационная масса (кг) | 9300 |
Тип редуктора конечной передачи | Первый редуктор конечной передачи |
Габариты (Д х Ш х В) (мм) | 6450 x 2650 x 3120 |
Давление в гидравлической системе (Mpa) | 20 |
Режим движения / режим рулевого управления | Полный привод/4-х колесный рулевой механизм |
Колесная база (мм) | 2335 |
Емкость погрузочного ковша (м ) | 1,2 |
Модель | 315 |
Усилие отрыва переднего ковша (кН) | 38 |
Тип | Одноступенчатый трехэлементный |
Грузоподъемность (кг) | 2500 Макс. |
КПД | 84,4% |
Высота разгрузки переднего ковша (мм) | 3050 |
Давление на входе (МПа) | 0,4 - 0,55 |
Вылет при разгрузке на максимальной высоте (мм) | 870 |
Давление на выходе (МПа) | 1,2-1,5 |
Объем ковша обратной лопаты (м ) | 0,3 |
Модель охлаждения | Циркуляция масла под давлением |
Глубина копания ковша обратной лопаты (мм) | 3820 |
Радиус копания ковша обратной лопаты (мм) | 5345 |
Тип | Гидравлическое синхронизированное переключение передач |
Высота погрузки ковша экскаватора (мм) | 3740 |
Давление масла в муфте (Кпа) | 1373 - 1569 |
Высота копания ковша обратной лопаты (мм) | 5470 |
Передача | 4 передачи вперед и 4 передачи назад |
Макс. усилие копания (кН) | 50 |
Макс. скорость движения (км/ч) | 32 |
Производитель двигателя | Yuchai / Cummins |
Шина | Бескамерная шина |
Модель двигателя | YC4A105Z-T20 /4BTA3.9-C100 |
Размер шин (передние / задние) | 440/80-28 / 440/80-28 |
Тип | Турбонаддув, 4-тактный, рядный |
Давление воздуха (передние/задние шины) (Мпа) | 0,22 / 0,22 |
Номинальная мощность (кВт) | 75 / 74 |
Макс. Крутящий момент (Нм) | 400 / 410 |
Рабочий объем (л) | 4,8 / 3,9 |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 105 x 130 / 102 x 120 |
Модель рулевого механизма | BZZ5-250 |
Угол поворота руля (°) | ±36 |
Трансмиссия и мосты (опция) | CARRARO |
Мин. Рейд поворота (внешняя шина) (мм) | 5750 |
Кабина ROPS/FOPS | Стандарт |
Экскаватор-погрузчик MBL388-3S
Похожие товары